| 序号 | 图录号 | 名称 | 成交价 |
| 1 | 909 | 明永乐 青花缠枝莲纹菱口盘 | 3,136,000 |
| 2 | 857 | 清乾隆 粉彩地藏菩萨 | 1,680,000 |
| 3 | 871 | 清乾隆 粉地粉彩佛塔 | 1,344,000 |
| 4 | 875 | 清乾隆 青花莲花纹钵 | 1,344,000 |
| 5 | 940 | 清 白玉雕仙鹤灵芝摆件 | 672,000 |
| 6 | 860 | 十八世纪 第一世哲布尊丹巴呼图克图铜鎏金坐像 | 448,000 |
| 7 | 855 | 清 青玉雕观音坐像 | 425,600 |
| 8 | 868 | 清嘉庆 青白玉佛八宝纹碗 | 392,000 |
| 9 | 859 | 清 青玉达摩山子 | 336,000 |
| 10 | 883 | 清 白玉东方朔偷桃摆件 | 336,000 |
| 11 | 886 | 清康熙 豆青釉大碗 | 313,600 |
| 12 | 878 | 清乾隆 粉彩八仙人物大尊 | 280,000 |
| 13 | 869 | 清乾隆 碧玉僧帽壶 | 280,000 |
| 14 | 856 | 清 白玉持法轮观音像 | 246,400 |
| 15 | 898 | 清雍正 斗彩莲纹小碗(一对) | 224,000 |
| 16 | 941 | 清 青玉饕餮纹四方尊 | 212,800 |
| 17 | 863 | 十五世纪 铜鎏金不动佛 | 212,800 |
| 18 | 888 | 十八世纪 乌金釉盖碗(一对) | 179,200 |
| 19 | 967 | 民国 “顾景洲”款井栏紫砂壶 | 168,000 |
| 20 | 904 | 十八世纪 青花折枝三多纹梅瓶 | 145,600 |
| 21 | 897 | 清康熙 五彩人物故事图大瓶 | 134,400 |
| 22 | 862 | 十五世纪 铜鎏金不动佛坐像 | 123,200 |
| 23 | 865 | 明 铜鎏金海兽龙凤纹香炉 | 123,200 |
| 24 | 916 | 青白玉螭虎纽小印章 | 117,600 |
| 25 | 892 | 清中期 豆青暗刻花卉纹灯笼瓶 | 112,000 |
| 26 | 973 | 清 竹刻桐阴纳凉图笔筒 | 112,000 |
| 27 | 854 | 清 紫檀木漆金观音像 | 109,760 |
| 28 | 935 | 清 玉雕松竹梅大笔筒 | 92,960 |
| 29 | 896 | 清康熙 素三彩海马纹碗 | 89,600 |
| 30 | 866 | 清 德化窑白釉螭龙耳兽钮三足炉 | 89,600 |
瓷器玉器工艺品:
共上拍122件拍品
成交80件
成交比率65.57%
成交额1552.32万元
占总成交额14.58%