05年第三版人民币涨幅对比
http://www.socang.com 2007-11-16 14:53 来源:
|
(A)三版币量价格 2005-12-15 (B)三版币量价格 2005-08-03 编号 名 称 尺寸 最高成交价(元/张)最低成交价(元/张)涨幅(%)
001a 1960年壹角教育与生产劳动相结合(枣红)105×50(mm) 500 390 001b 1960年壹角教育与生产劳动相结合(枣红)105×50(mm) 380 315 23.8 %
002a 1962年壹角背绿教育与生产劳动(星水印)105×50(mm) 4500 3100 002b 1962年壹角背绿教育与生产劳动(星水印)105×50(mm) 2000 1650 87.8%
003a 1962年壹角背绿教育与生产劳动(无水印) 105×50(mm) 330 270 003b 1962年壹角背绿教育与生产劳动(无水印)105×50(mm) 250 205 31.7%
004a 1962年壹角教育与生产劳动(红三水印凸版)105×50(mm) 7 5 004b 1962年壹角教育与生产劳动(红三水印凸版)105×50(mm) 5 3 66.6%
005a 1962年壹角教育与生产劳动(红三平版)105×50(mm) 7 4.8 005b 1962年壹角教育与生产劳动(红三平版)105×50(mm) 3 2.1 128%
006a 1962年壹角教育与生产劳动(红二凸版)105×50(mm) 4 3 006b 1962年壹角教育与生产劳动(红二凸版)105×50(mm) 2.8 1.9 57%
007a 1962年壹角教育与生产劳动(红二平版)105×50(mm) 3.8 2.8 007b 1962年壹角教育与生产劳动(红二平版)105×50(mm) 2.3 1.8 55%
008a 1962年壹角教育与生产劳动(蓝三平版)105×50(mm) 1.8 1.5 008b 1962年壹角教育与生产劳动(蓝三平版)105×50(mm) 1.0. 0.6 150%
009a 1962年壹角教育与生产劳动(蓝二平版)105×50(mm) 1.5 1 009b 1962年壹角教育与生产劳动(蓝二平版)105×50(mm) 1.0 0.58 72%
010a 1962年贰角长江大桥(凸版)110×50(mm) 15 9.5 010b 1962年贰角长江大桥(凸版)110×50(mm) 12 7 35%
011a 1962年贰角长江大桥(三字轨)110×50(mm) 3 1.8 011b 1962年贰角长江大桥(三字轨)110×50(mm) 2.5 1 80%
012a 1962年贰角长江大桥(二字轨)110×50(mm) 2.5 1.5 012b 1962年贰角长江大桥(二字轨)110×50(mm) 1.5 0.8 87%
013a 1972年伍角纺织(凸版) 115×50(mm) 7 4.5 013b 1972年伍角纺织(凸版)115×50(mm) 5.5 3 50%
014a 1972年伍角纺织(平版星水印)115×50(mm) 15 10 014b 1972年伍角纺织(平版星水印) 115×50(mm) 9 7.5 33 %
015a 1972年伍角纺织(平版无水印)115×50(mm) 2.5 2 015b 1972年伍角纺织(平版无水印)115×50(mm) 2.5 1.5 33 %
016a 1960年壹圆女拖拉机手(古币水印)131×57(mm) 40 25 016b 1960年壹圆女拖拉机手(古币水印)131×57(mm) 35 18 38.8 %
017a 1960年壹圆女拖拉机手(三字轨)131×57(mm) 8 6 017b 1960年壹圆女拖拉机手(三字轨)131×57(mm) 5 3.5 71%
018a 1960年壹圆女拖拉机手(二字轨)131×57(mm) 6 4.5 018b 1960年壹圆女拖拉机手(二字轨)131×57(mm) 3.5 2.6 73%
019a 1960年贰圆车床工人(古币水印) 135×57(mm) 180 135 019b 1960年贰圆车床工人(古币水印)135×57(mm) 110 90 50%
020a 1960年贰圆车床工人(星水印) 135×57(mm) 150 115 020b 1960年贰圆车床工人(星水印)135×57(mm) 100 78 47%
021a 1960年伍圆炼钢工人(三字轨)142×63(mm) 25 19 021b 1960年伍圆炼钢工人(三字轨) 142×63(mm) 18 14.8 28.3%
022a 1960年伍圆炼钢工人(二字轨) 142×63(mm) 23 18 022b 1960年伍圆炼钢工人(二字轨) 142×63(mm) 16 13 38%
023a 1965年拾圆人民代表步出大会堂(三字轨)157×72(mm) 25 19 023b 1965年拾圆人民代表步出大会堂(三字轨)157×72(mm) 18 14.8 28.3%
024a 1965年拾圆人民代表步出大会堂(二字轨)157×72(mm) 23 18 024b 1965年拾圆人民代表步出大会堂(二字轨)157×72(mm) 16 13 38.4%
|
责任编辑:
- 推荐关键字:人民币
- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭
注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表中国收藏指数网的立场,也不代表中国收藏指数网的价值判断。